社員がやる気になる賃金制度
人事制度は次のスケジュールに沿って実施します。
人事・賃金制度アクション・スケジュール
| 計画・テーマ | 内容/実施月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 事前ヒアリング・ コンサルティングプランの概略提案 |
・経営・人事・賃金等ヒアリング | ○ | |||||||||||
| ・コンサルティング・スケジュール打合せ | ○ | |||||||||||||
| ・実態把握、問題点分析 | ○ | |||||||||||||
| ・プラン作成 | ○ | |||||||||||||
| ・経営計画・部門方針の確認 | ○ | |||||||||||||
| ・改訂スケジュール・人員等確認 | ○ | |||||||||||||
| 2) | 人事評価制度設計 | ・等級制度の検討・作成 | ○ | |||||||||||
| ・現場事業所ヒアリング | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・ジョブプロファイリング | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・評価基準シート作成 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 3) | 目標管理制度 | ・目標管理制度設計 | ○ | ○ | ||||||||||
| ・目標管理シートの作成 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 4) | 賃金制度の設計 | ・給与水準シミュレーション | ○ | |||||||||||
| ・賃金表の作成 | ○ | |||||||||||||
| ・移行あてはめシミュレーション | ○ | |||||||||||||
| ・各種手当整理 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・昇給昇格への反映 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・新賃金体系への格付け | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・賞与制度設計 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 5) | 評価制度運用・ 各種規程の作成 | ・人事評価制度マニュアル作成 | ○ | ○ | ||||||||||
| ・就業規則 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・給与規程 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ・人事考課規程、その他関連規程 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 6) | 導入に向けて | ・社員説明会開催 | ○ | |||||||||||
| ・考課者訓練 | ○ | |||||||||||||
| ・目標管理面接のトレーニング | ○ |
ご相談
幣社コンサルタントと人事に関する相談を行います。可能であれば、貴社の組織図、賃金台帳、賃金規程など、人事に関する資料をご用意ください。1社1時間、2名様まで同席していただけます。
ご相談事例:
「社員のやる気を高める評価制度を導入したいのですが」
「同業他社に比べて、わが社の賃金水準はどうなのでしょうか」
「年俸制なのに残業代を払ってほしいと社員に言われたのですが・・」
「10名の会社ですが、初めて人事制度を作るのですが何から手をつければ・・」
ご提案書とお見積り
ご相談をいただいた方のうち、必要な場合は幣社コンサルタントがご提案書とお見積書を作成し、貴社を訪問させていただきます。
賃金・評価制度コンサルティング料金
800,000〜3,500,000円 この金額は一つの目安です。ヒアリングを行いご要望を確認した上でお見積致します。
ご契約
コンサルティング内容、実施方針、料金などを十分ご検討いただき判断していただきます。ご契約いただいた場合は、ご連絡いただいてから原則として1週間以内にコンサルティングをスタートいたします。
メールでのお問い合わせはこちら
電話でのお問い合わせは、045-212-0681までお気軽にどうぞ